※横にスクロールできます
商品名 | 内容量 【重量は目安】 |
食品単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
京観世(ハーフサイズ2包入) | 1箱(190g×2) | 100g当たり | 272 | 5.7 | 0.2 | 63.8 | 0.02 |
京観世(個包装) | 1個(45g) | 1個当たり | 122 | 2.6 | 0 | 28.7 | 0.007 |
柚餅(柚子形) | 1個(100g) | 100g当たり | 305 | 1.3 | 0 | 76.4 | 0 |
柚餅(個包装) | 1個(100g) | 100g当たり | 305 | 1.3 | 0 | 76.4 | 0 |
懐中しるこ | 1個(50g) | 1個当たり | 185 | 3.3 | 0 | 44.1 | 0.26 |
木々の露(風流しるこ) | 1袋(55g) | 1袋当たり | 206 | 2.5 | 0.1 | 48.7 | 0.17 |
木々の露(みつ豆くず湯) | 1袋(54g) | 1袋当たり | 196 | 0.5 | 0.2 | 48.2 | 0 |
木々の露(挽茶あられ) | 1袋(53g) | 1袋当たり | 195 | 0.6 | 0.2 | 47.7 | 0 |
つばらつばら | 1個(45g) | 1個当たり | 122 | 2.5 | 0.8 | 26.8 | 0.03 |
紡ぎ詩(きざみ栗入こしあん) | 1個(18g) | 1個当たり | 51 | 0.9 | 0.1 | 11.6 | 0.03 |
紡ぎ詩(ピスタチオ) | 1個(18g) | 1個当たり | 55 | 1.2 | 0.6 | 11.1 | 0.03 |
京べに(最中種) | [12組用]1缶(40g) | 100g当たり | 382 | 7.7 | 0.8 | 86.0 | 0.01 |
京べに(小倉あん) | [12組用]1缶(260g) | 100g当たり | 230 | 5.3 | 0.5 | 51.0 | 0 |
京べに(こしあん) | [12組用]1缶(260g) | 100g当たり | 229 | 5.4 | 0.3 | 51.1 | 0.01 |
あずき煎餅 | 2枚(7g) | 1枚(3.5g)当たり | 15 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | 0 |
相傳極上御羊羹(小倉) | 1棹(500g) | 100g当たり | 264 | 4.5 | 0.3 | 62.7 | 0 |
相傳極上御羊羹(練) | 1棹(490g) | 100g当たり | 261 | 3.3 | 0.2 | 63.4 | 0.04 |
鶴屋吉信ようかん (小倉) |
1本(45g) | 1本当たり | 124 | 2.2 | 0.6 | 27.5 | 0 |
鶴屋吉信ようかん (白小豆) |
1本(45g) | 1本当たり | 122 | 2.2 | 0.5 | 27.2 | 0 |
鶴屋吉信ようかん (抹茶) |
1本(45g) | 1本当たり | 135 | 1.9 | 0.9 | 29.8 | 0.006 |
鶴屋吉信ようかん (黒糖) |
1本(45g) | 1本当たり | 125 | 1.9 | 0.5 | 28.2 | 0.009 |
鶴屋吉信ようかん (キャラメル) |
1本(45g) | 1本当たり | 123 | 1.8 | 0.4 | 28.1 | 0.006 |
果の彩(だいだい) | 1個 | 1個当たり | 97 | 1.3 | 0.2 | 22.8 | 0.006 |
果の彩(うすべに) | 1個 | 1個当たり | 104 | 0.9 | 0.3 | 25.2 | 0.01 |
果の彩(しょこら) | 1個 | 1個当たり | 100 | 1.2 | 1.5 | 21.2 | 0.005 |
観世井 | 1枚(25g) | 1枚当たり | 78 | 1.7 | 0 | 18.3 | 0.01 |
青苔 | 1個(12g) | 1個当たり | 35 | 0 | 0 | 9.0 | 0 |
カービィのまんまる手づくり最中(最中種) | [6組用]1缶(20g) | 100g当たり | 382 | 7.7 | 0.8 | 86.0 | 0.01 |
カービィのまんまる手づくり最中(小倉あん) | [6組用]1缶(130g) | 100g当たり | 230 | 5.3 | 0.5 | 51.0 | 0 |
カービィのまんまる手づくり最中(こしあん) | [6組用]1缶(130g) | 100g当たり | 229 | 5.4 | 0.3 | 51.1 | 0.01 |
※横にスクロールできます
※横にスクロールできます
商品名 | 内容量 【重量は目安】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
本蕨(こしあん) | 1個(75g) | 1個当たり | 110 | 1.2 | 0 | 27.1 | 0 |
本蕨(小倉) | 1個(75g) | 1個当たり | 121 | 1.4 | 0 | 29.5 | 0 |
本蕨(抹茶) | 1個(75g) | 1個当たり | 107 | 1.1 | 0 | 25.8 | 0 |
花つどい | 1個(60g) | 1個当たり | 124 | 1.3 | 0 | 30.8 | 0.009 |
桜餅 | 1個(50g) | 1個当たり | 102 | 2.0 | 0 | 23.3 | 0.05 |
風流だんご | 1本(68g) | 1本当たり | 201 | 3.1 | 0.3 | 46.4 | 0.01 |
花のつばらつばら | 1個(45g) | 1個当たり | 123 | 2.5 | 0.8 | 27.2 | 0.03 |
五月晴れ | 1個(53g) | 1個当たり | 149 | 2.7 | 1.4 | 31.7 | 0.09 |
かつら鮎 | 1個(53g) | 1個当たり | 149 | 2.7 | 1.4 | 31.7 | 0.09 |
柏餅(粒餡) | 1個(50g) | 1個当たり | 108 | 2.1 | 0 | 24.9 | 0 |
柏餅(こし餡) | 1個(50g) | 1個当たり | 106 | 2.1 | 0 | 24.1 | 0.007 |
ちまき(外郎) | 1本(50g) | 1本当たり | 125 | 0.9 | 0 | 30.4 | 0 |
ちまき(小倉) | 1本(55g) | 1本当たり | 157 | 1.5 | 0 | 38.2 | 0 |
チョコレート羊羹 オレンジ | 1本(45g) | 1本当たり | 140 | 1.8 | 0.9 | 32.1 | 0.008 |
ときめき | 1棹(270g) | 100g当たり | 271 | 3.0 | 0.3 | 66.5 | 0.07 |
桃きらら | 1棹(275g) | 100g当たり | 272 | 2.9 | 0 | 67.2 | 0.02 |
花はらり | 1棹(275g) | 100g当たり | 272 | 2.9 | 0 | 67.2 | 0 |
青かえで | 1棹(275g) | 100g当たり | 272 | 2.9 | 0 | 67.1 | 0 |
感謝の花 | 1棹(260g) | 100g当たり | 252 | 4.7 | 0 | 59.2 | 0.11 |
バレンタイン生菓子 ・心こめて |
1個(50g) | 1個当たり | 118 | 1.5 | 0.2 | 27.9 | 0.02 |
バレンタイン生菓子 ・想いがさね |
1個(35g) | 1個当たり | 96 | 1.6 | 0.1 | 22.5 | 0.01 |
雛祝い | 1箱(55g) | 1箱当たり | 186 | 0.6 | 0 | 46.7 | 0.02 |
右近左近(ピンク) | 1枚(3.6g) | 1枚当たり | 14 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0.003 |
右近左近(みどり) | 1枚(3.6g) | 1枚当たり | 12 | 0.1 | 0 | 2.8 | 0 |
花々 | 1個(18g) | 1個当たり | 51 | 0.1 | 0 | 13.1 | 0 |
※横にスクロールできます
※横にスクロールできます
商品名 | 内容量 【重量は目安】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
まめかん露・黒蜜 | 1食(200g) | 1食当たり | 267 | 1.3 | 0.2 | 67.1 | 0.15 |
まめかん露・小倉餡 | 1食(220g) | 1食当たり | 317 | 3.5 | 0.3 | 78.4 | 0.14 |
TSURU涼涼・柚子 | 1個(93g) | 1個当たり | 73 | 0.1 | 0.1 | 19.0 | 0.09 |
TSURU涼涼・温州みかん | 1個(93g) | 1個当たり | 65 | 0.2 | 0 | 16.8 | 0.07 |
TSURU涼涼・レモン | 1個(93g) | 1個当たり | 68 | 0.1 | 0 | 17.9 | 0.17 |
こんちきちん/山あかり | 1個(45g) | 1個当たり | 122 | 2.5 | 0.8 | 26.8 | 0.03 |
水無月 | 1個(50g) | 1個当たり | 134 | 2.0 | 0.3 | 31.4 | 0.05 |
京観世(オレンジ) | 1個(45g) | 1個当たり | 122 | 2.5 | 0 | 28.4 | 0.01 |
紫陽花 | 1棹(275g) | 100g当たり | 267 | 3.2 | 0 | 64.6 | 0.04 |
果味爽涼 | 1棹(275g) | 100g当たり | 254 | 1.0 | 0 | 64.1 | 0.02 |
七夕 | 1棹(275g) | 100g当たり | 272 | 3.0 | 0 | 67.3 | 0.02 |
華華火 | 1棹(275g) | 100g当たり | 271 | 3.0 | 0 | 67.1 | 0.01 |
御所氷室 | 1個(17g) | 1個当たり | 53 | 0.2 | 0 | 13.6 | 0 |
夏越川 | 1個(13g) | 1個当たり | 34 | 0 | 0 | 8.7 | 0 |
黒糖わらび抹茶プリン | 1個(102g) | 1個当たり | 170 | 2.3 | 5.9 | 27.5 | 0.05 |
※横にスクロールできます
※横にスクロールできます
商品名 | 内容量 【重量は目安】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
つばらつばら栗 | 1個(45g) | 1個当たり | 116 | 1.8 | 0.7 | 25.7 | 0 |
本蕨(栗) | 1個(75g) | 1個当たり | 114 | 1.1 | 0 | 27.8 | 0 |
本蕨(紫いも) | 1個(75g) | 1個当たり | 109 | 0 | 0 | 27.5 | 0.01 |
京の秋 | 1個(62g) | 1個当たり | 130 | 1.3 | 0 | 32.6 | 0.01 |
鶴屋吉信ようかん(栗) | 1本(45g) | 1本当たり | 114 | 1.3 | 0 | 27.6 | 0.01 |
栗羊羹 | 1棹(420g) | 100g当たり | 253 | 2.9 | 0 | 61.4 | 0.02 |
栗京観世(ハーフサイズ2包入) | 1箱(195g×2) | 100g当たり | 271 | 4.6 | 0 | 63.9 | 0.02 |
栗蒸羊羹 | 1棹(255g) | 100g当たり | 226 | 3.2 | 0 | 53.5 | 0.02 |
秋桜の小径 | 1棹(275g) | 100g当たり | 265 | 2.8 | 0 | 64.9 | 0.02 |
秋襲 | 1棹(275g) | 100g当たり | 271 | 2.9 | 0 | 67.1 | 0.01 |
栗まろ | 1個(53g) | 1個当たり | 136 | 1.6 | 0.2 | 32.3 | 0 |
月見だんご | 1個(50g) | 1個当たり | 133 | 1.9 | 0.2 | 31.1 | 0 |
月兎 | 1個(50g) | 1個当たり | 123 | 2.1 | 0.2 | 28.7 | 0 |
名月うさぎ餅 | 1個(40g) | 1個当たり | 115 | 1.5 | 0 | 27.4 | 0.01 |
ハロウィン生菓子 ・パンプキン |
1個(50g) | 1個当たり | 134 | 3.4 | 0.3 | 30.0 | 0.05 |
ハロウィン生菓子 ・ゴースト |
1個(50g) | 1個当たり | 118 | 1.5 | 0.2 | 28.0 | 0.01 |
※横にスクロールできます
※横にスクロールできます
商品名 | 内容量 【重量は目安】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
寶ぶくろ(小槌) | 1個(30g) | 1個当たり | 91 | 2.2 | 0.3 | 20.1 | 0.007 |
福ハ内 | 1個(35g) | 1個当たり | 100 | 2.5 | 0.4 | 21.8 | 0.008 |
御所鏡 | 1個(51g) | 1個当たり | 140 | 1.2 | 0.2 | 34.1 | 0.05 |
梅にほふ | 1棹(260g) | 100g当たり | 276 | 4.3 | 0 | 66.0 | 0.09 |
おぜんざい | 1食(210g) | 1食当たり | 370 | 7.4 | 0.7 | 86.2 | 0.03 |
クリスマス生菓子 ・クリスマスツリー |
1個(45g) | 1個当たり | 115 | 2.7 | 0.3 | 25.8 | 0 |
クリスマス生菓子 ・ノエル |
1個(50g) | 1個当たり | 128 | 3.2 | 0.3 | 28.7 | 0 |
クリスマス生菓子 ・鈴の音 |
1個(50g) | 1個当たり | 122 | 1.6 | 0.2 | 28.9 | 0.01 |
松の寂 | 1個(18g) | 1個当たり | 60 | 0.5 | 0.1 | 14.9 | 0 |
黒豆きなこプリン | 1個(103g) | 1個当たり | 168 | 2.8 | 6.2 | 26.0 | 0.04 |
※横にスクロールできます
※横にスクロールできます
商品名 | 内容量 【重量は目安】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
大内山(紅) | 1個(15g) | 1個当たり | 49 | 0.6 | 0 | 11.9 | 0 |
大内山(白) | 1個(15g) | 1個当たり | 49 | 0.6 | 0 | 11.9 | 0 |
生砂糖 松葉付 | 1個(2.3g) | 1個当たり | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
薯蕷饅頭(2個入) 二重あん |
100g当たり | 257 | 4.9 | 0.5 | 59.2 | 0 | |
薯蕷饅頭(5個入) 二重あん |
100g当たり | 257 | 4.9 | 0.5 | 59.2 | 0 | |
五色の幸(5個入) 二重あん |
100g当たり | 257 | 4.9 | 0.5 | 59.2 | 0 | |
鶴宿 | 1個(2g) | 1個当たり | 7 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
蓬莱 (五色の子持ち饅頭入) |
100g当たり | 257 | 5.2 | 0.4 | 59.3 | 0 | |
蓬莱(二重あん入) | 100g当たり | 264 | 5.5 | 0 | 60.9 | 0.02 |
※横にスクロールできます
※横にスクロールできます
商品名 | 内容量 【重量は目安】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
IROMONAKA 最中種 |
1箱(22枚入・14g) | 100g当たり | 364 | 6.4 | 0.7 | 84.3 | 0.16 |
IROMONAKA 小倉あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 139 | 2.7 | 0.3 | 33.6 | 0 |
IROMONAKA こしあん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 141 | 2.7 | 0 | 33.6 | 0.01 |
IROMONAKA 抹茶あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 137 | 2.9 | 0 | 32.4 | 0.009 |
IROMONAKA 桜あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 137 | 2.8 | 0 | 32.4 | 0.07 |
IROMONAKA ローズあん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 142 | 2.8 | 0 | 33.7 | 0.03 |
IROMONAKA 栗あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 146 | 0.8 | 0 | 36.0 | 0 |
IROMONAKA 柚子あん |
1瓶(50g) | 1瓶当たり | 133 | 2.5 | 0 | 31.7 | 0.008 |
IRODORIようかん(レモン) | 1個(32g) | 1個当たり | 93 | 1.2 | 0 | 22.5 | 0.006 |
IRODORIようかん(さくらんぼ) | 1個(32g) | 1個当たり | 92 | 1.2 | 0 | 22.4 | 0.01 |
IRODORIようかん(ヨーグルト) | 1個(32g) | 1個当たり | 99 | 1.4 | 0.2 | 23.4 | 0.01 |
IRODORIようかん(いちご) | 1個(32g) | 1個当たり | 92 | 1.2 | 0 | 22.5 | 0.02 |
IROMONAKA個包装(小倉) | 1個(19g) | 1個当たり | 54 | 1.0 | 0.1 | 12.9 | 0 |
IROMONAKA個包装(こしあん) | 1個(19g) | 1個当たり | 55 | 1.0 | 0 | 12.9 | 0.005 |
IROMONAKA個包装(抹茶) | 1個(19g) | 1個当たり | 53 | 1.1 | 0 | 12.5 | 0 |
IROMONAKA個包装(さくら) | 1個(19g) | 1個当たり | 53 | 1.1 | 0 | 12.5 | 0.03 |
IROMONAKA個包装(ローズ) | 1個(19g) | 1個当たり | 55 | 1.1 | 0 | 13.0 | 0.009 |
IROMONAKA個包装(栗) | 1個(19g) | 1個当たり | 56 | 0.4 | 0 | 13.8 | 0 |
IROMONAKA個包装(柚子) | 1個(19g) | 1個当たり | 52 | 0.9 | 0 | 12.4 | 0.003 |
琥珀糖 | 1箱(10本入・58g) | 1本当たり | 17 | 0 | 0 | 4.4 | 0.0008 |
琥珀糖(紅葉) | 1箱(12個入・55g) | 1個当たり | 13 | 0 | 0 | 3.4 | 0.002 |
琥珀糖(桜) | 1箱(12個入・52g) | 1個当たり | 12 | 0 | 0 | 3.2 | 0.0008 |
有平糖 | 1箱(5本入・14g) | 1本当たり | 12 | 0 | 0 | 3.0 | 0 |
※横にスクロールできます
※IROMONAKAはオンラインショップ限定パッケージを含む
※横にスクロールできます
商品名 | 内容量 【重量は目安】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
オリジナル最中(最中種) | 【6組用】1缶(20g) | 100g当たり | 382 | 7.7 | 0.8 | 86.0 | 0.01 |
オリジナル最中(小倉あん) | 【6組用】1缶(130g) | 100g当たり | 230 | 5.3 | 0.5 | 51.0 | 0 |
※横にスクロールできます
※横にスクロールできます
商品名 | 内容量 【重量は目安】 |
成分単位 | 栄養成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水 化物 (g) |
食塩 相当量 (g) |
|||
きんとん製生菓子 | 1個(50g) | 1個当たり | 125 | 3.1 | 0.3 | 27.8 | 0.01 |
外郎製生菓子 | 1個(50g) | 1個当たり | 118 | 1.5 | 0.2 | 28.0 | 0 |
こなし製生菓子 | 1個(50g) | 1個当たり | 131 | 3.4 | 0.3 | 29.3 | 0.02 |
焼皮製生菓子 | 1個(50g) | 1個当たり | 123 | 2.2 | 0.3 | 28.2 | 0.04 |
上用製生菓子 | 1個(50g) | 1個当たり | 123 | 2.1 | 0.2 | 28.7 | 0 |
おはぎ・土用餅(粒あん) | 1個(55g) | 1個当たり | 123 | 2.6 | 0.3 | 28.4 | 0 |
おはぎ・土用餅(黒こしあん) | 1個(55g) | 1個当たり | 119 | 2.5 | 0 | 27.1 | 0.01 |
※横にスクロールできます
※商品により原材料の配合が変わり表記と異なる場合がございます。
※生菓子は意匠により多少の差異が発生します。